![]()
(平成18年 3月31日現在)
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
| (資産の部) | 円 | (負債の部) | 円 | |
| 流動資産 | 2,182,371,846 | 流動負債 | 1,132,017,233 | |
| 現金預金 | 639,446,623 | 工事未払金 | 360,048,905 | |
| 受取手形 | 750,000 | 短期借入金 | 450,000,000 | |
| 完成工事未収入金 | 1,239,506,744 | 未払金 | 10,262,449 | |
| 未成工事支出金 | 273,667,828 | 未払法人税等 | 1,766,753 | |
| 貯蔵品 | 13,179,062 | 未払消費税等 | 54,700,938 | |
| 未収入金 | 11,567,614 | 未成工事受入金 | 205,676,850 | |
| その他流動資産 | 10,253,975 | 賞与引当金 | 40,000,000 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 6,000,000 | その他流動負債 | 9,561,338 | |
| 固定資産 | 402,464,906 | 固定負債 | 173,852,549 | |
| 有形固定資産 | 331,120,604 | 退職給付引当金 | 164,854,549 | |
| 建物 | 210,524,840 | 役員退職慰労引当金 | 8,998,000 | |
| 構築物 | 4,310,312 | |||
| 機械装置 | 65,994,980 | 負 債 合 計 | 1,305,869,782 | |
| 車両運搬具 | 11,923,242 | |||
| 工具器具備品 | 34,575,532 | |||
| 土地 | 791,698 | |||
| 無形固定資産 | 17,787,117 | (資本の部) | 円 | |
| 借地権 | 7,560,000 | 資本金 | 100,000,000 | |
| ソフトウェア | 10,227,117 | |||
| 利益剰余金 | 1,178,966,970 | |||
| 投資等 | 53,557,185 | 利益準備金 | 25,000,000 | |
| 投資有価証券 | 4,621,100 | 利益準備金 | 25,000,000 | |
| 出資金 | 2,000,000 | 任意積立金 | 1,020,000,000 | |
| 長期前払費用 | 1,950,000 | 任意積立金 | 1,020,000,000 | |
| 差入保証金 | 44,889,275 | 当期未処分利益 | 133,966,970 | |
| その他投資等 | 342,810 | (当期純損失) | (△ 167,261,336) | |
| 貸倒引当金 | ▲ 246,000 | |||
| 資 本 合 計 | 1,278,966,970 | |||
| 資 産 合 計 | 2,584,836,752 | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 2,584,836,752 |
(注)
1.重要な会計方針は別記しております。
2.親会社に対する短期金銭債権 298,982,993 円 長期金銭債権 300,000 円
3.親会社に対する短期金銭債務 4,554,086 円 長期金銭債務 - 円
4.有形固定資産の減価償却累計額 965,199,228 円
有形固定資産の当期圧縮記帳額 23,600,000 円
5.貸借対照表に計上した固定資産のほか、積込及び運搬機器等の一部についてはリース契約
により使用しております。
6.役員退職慰労引当金は商法第287条ノ2に規定する引当金であります。
7.1株当たりの当期純損失(期末発行済株式数による) 836 円 31 銭