![]()
(平成15年 3月31日現在)
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 | |
| (資産の部) | 円 | (負債の部) | 円 | |
| 流動資産 | 2,346,027,253 | 流動負債 | 1,199,130,332 | |
| 現金預金 | 758,567,881 | 工事未払金 | 369,005,726 | |
| 受取手形 | 352,800 | 短期借入金 | 300,000,000 | |
| 完成工事未収入金 | 1,166,936,077 | 未払金 | 22,160,882 | |
| 未成工事支出金 | 379,374,190 | 未払法人税等 | 93,207,256 | |
| 貯蔵品 | 10,135,885 | 未払消費税等 | 90,436,716 | |
| 未収入金 | 34,283,152 | 未払事業税等 | 656,500 | |
| その他流動資産 | 2,377,268 | 未払費用 | 2,987,490 | |
| 貸倒引当金 | ▲6,000,000 | 未成工事受入金 | 216,268,525 | |
| 預り金 | 7,407,237 | |||
| 賞与引当金 | 97,000,000 | |||
| 固定資産 | 525,618,600 | 固定負債 | 246,459,459 | |
| 有形固定資産 | 414,782,490 | 退職給付引当金 | 231,043,459 | |
| 建物 | 256,039,226 | 役員退職慰労引当金 | 15,416,000 | |
| 構築物 | 6,066,419 | |||
| 機械装置 | 102,096,820 | 負 債 合 計 | 1,445,589,791 | |
| 車両運搬具 | 5,896,085 | |||
| 工具器具備品 | 43,892,242 | |||
| 土地 | 791,698 | |||
| 無形固定資産 | 33,019,843 | (資本の部) | 円 | |
| 借地権 | 7,560,000 | 資本金 | 100,000,000 | |
| 電話加入権 | 1,109,874 | |||
| ソフトウェア | 24,349,969 | 利益剰余金 | 1,326,056,062 | |
| 利益準備金 | 25,000,000 | |||
| 投資等 | 77,816,267 | 利益準備金 | 25,000,000 | |
| 投資有価証券 | 4,621,100 | 任意積立金 | 990,000,000 | |
| 出資金 | 2,150,000 | 任意積立金 | 990,000,000 | |
| 差入保証金 | 71,045,167 | 当期未処分利益 | 311,056,062 | |
| その他投資等 | 2,000,000 | (当期利益) | (52,107,034) | |
| 貸倒引当金 | ▲2,000,000 | |||
| 資 本 合 計 | 1,426,056,062 | |||
| 資 産 合 計 | 2,871,645,853 | 負 債 及 び 資 本 合 計 | 2,871,645,853 |
(注)
1.重要な会計方針は別記しております。
2.親会社に対する短期金銭債権 111,711,992円 長期金銭債権 - 円
3.親会社に対する短期金銭債務 131,099,749円 長期金銭債務 - 円
4.有形固定資産の減価償却累計額 931,829,237円
有形固定資産の当期圧縮記帳額 23,600,000円
5.貸借対照表に計上した固定資産のほか、積込及び運搬機器等の一部についてはリース契約
により使用しております。
6.役員退職慰労引当金は商法第287条ノ2に規定する引当金であります。
7.1株当たりの当期利益(期末発行済株式数による) 260円53銭